| General | ||||||||||||||||||
|
| Most active topics | ||||
| Rank | Topic | Replies | Started by | Date |
| 1 | buna tuturor | 8 | arabu | Sun Nov 15 2009, 07:25PM |
| 2 | Cadou de Mos Craciun!!! | 7 | liiviu | Fri Dec 04 2009, 09:22PM |
| 3 | Preturi in Danemarca | 6 | Andrei | Tue Nov 10 2009, 04:47PM |
| 4 | Suntem Pusi cu adevarat la zid? | 4 | Mircea | Sun Mar 07 2010, 03:09PM |
| 5 | permis | 4 | remus | Wed Aug 05 2009, 04:27PM |
| 6 | Universitatea Copenhaga ? | 3 | Gabi D. | Wed Jan 27 2010, 02:22PM |
| 7 | Cer ajutor! Caut un prieten disparut in Copenhaga. | 3 | Anghel Balan | Fri Jan 22 2010, 12:40PM |
| 8 | Prestaţiile familiale şi de maternitate | 2 | Ingerash | Mon Jul 20 2009, 11:39AM |
| 9 | loc de munca in danemarca | 2 | ionut | Tue Sep 08 2009, 12:56PM |
| 10 | Cardul pentru impozite | 2 | Mircea | Sun Feb 22 2009, 09:45PM |
| Most viewed topics | ||||
| Rank | Topic | Views | Started by | Date |
| 1 | vreau sa lucrez cu acte in danemarka | 1232 | adrian moraru | Thu Jan 14 2010, 02:59PM |
| 2 | Folosirea autovehiculelor înregistrate în România (sau în altă ţară): | 817 | Ingerash | Sun Jul 19 2009, 08:44PM |
| 3 | loc de munca in danemarca | 579 | ionut | Tue Sep 08 2009, 12:56PM |
| 4 | Dreptul la ajutor social al romanilor care muncesc in strainatate | 574 | Ingerash | Tue Jul 21 2009, 10:02PM |
| 5 | merita sa muncesti in Danemarca avand perspectiva emigrarii acolo | 469 | ionut | Wed Sep 09 2009, 09:06PM |
| 6 | Cer ajutor! Caut un prieten disparut in Copenhaga. | 453 | Anghel Balan | Fri Jan 22 2010, 12:40PM |
| 7 | Universitatea Copenhaga ? | 427 | Gabi D. | Wed Jan 27 2010, 02:22PM |
| 8 | Conditii de intrare si regim de sedere | 422 | Ingerash | Sun Jul 19 2009, 08:31PM |
| 9 | permis | 414 | remus | Wed Aug 05 2009, 04:27PM |
| 10 | buna tuturor | 412 | arabu | Sun Nov 15 2009, 07:25PM |
| Top posters | ||||
| Rank | Name | Posts | % | |
| 1 | Mircea | 29 | 31.87% | |
| 2 | Ingerash | 24 | 26.37% | |
| 3 | liiviu | 7 | 7.69% | |
| 4 | Okidoki | 4 | 4.4% | |
| 5 | Driada | 3 | 3.3% | |
| 6 | remus | 2 | 2.2% | |
| 7 | Anghel Balan | 2 | 2.2% | |
| 8 | Andrei | 2 | 2.2% | |
| 9 | angelcry4u | 2 | 2.2% | |
| 10 | Gabi D. | 2 | 2.2% | |
| Top topic starters | ||||
| Rank | Name | Posts | % | |
| 1 | Ingerash | 17 | 38.64% | |
| 2 | Mircea | 11 | 25% | |
| 3 | remus | 2 | 4.55% | |
| 4 | liiviu | 2 | 4.55% | |
| 5 | ionut | 2 | 4.55% | |
| 6 | Gabi D. | 1 | 2.27% | |
| 7 | Anghel Balan | 1 | 2.27% | |
| 8 | danemarca.dk | 1 | 2.27% | |
| 9 | Andrei | 1 | 2.27% | |
| 10 | Ankaf | 1 | 2.27% | |
| Top repliers | ||||
| Rank | Name | Posts | % | |
| 1 | Mircea | 18 | 38.3% | |
| 2 | Ingerash | 7 | 14.89% | |
| 3 | liiviu | 5 | 10.64% | |
| 4 | Okidoki | 4 | 8.51% | |
| 5 | Driada | 3 | 6.38% | |
| 6 | angelcry4u | 2 | 4.26% | |
| 7 | Gabi D. | 1 | 2.13% | |
| 8 | Anghel Balan | 1 | 2.13% | |
| 9 | Mikela | 1 | 2.13% | |
| 10 | C-tin Padure | 1 | 2.13% | |
Romani in Danemarca









